Ciberayllu
Historia de 1996/10/1 a 2005/10/31
Totales Mensuales - Todas las páginas

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Andes
Mes Accessos Visitas
Total 19,515,094 2,508,378
Promedio 170,189 21,875
1996/06/01 105 11
1996/07/01 1,634 147
1996/08/01 806 70
1996/09/01 2,022 128
1996/10/01 8,585 405
1996/11/01 6,909 443
1996/12/01 14,037 967
1997/01/01 14,666 1,112
1997/02/01 16,099 1,323
1997/03/01 16,298 1,283
1997/04/01 14,557 1,523
1997/05/01 15,087 1,683
1997/06/01 12,979 1,278
1997/07/01 14,519 1,365
1997/08/01 15,496 1,507
1997/09/01 16,969 1,883
1997/10/01 19,654 2,151
1997/12/01 20,982 2,040
1998/01/01 21,724 2,164
1998/02/01 21,373 2,133
1998/03/01 27,260 2,867
1998/04/01 28,753 3,158
1998/05/01 30,131 3,180
1998/06/01 28,901 2,947
1998/07/01 32,299 3,155
1998/08/01 33,482 3,292
1998/09/01 41,465 4,021
1998/10/01 46,546 4,695
1998/11/01 43,310 4,383
1998/12/01 40,800 3,787
1999/01/01 43,072 4,243
1999/02/01 50,080 5,166
1999/03/01 61,332 6,693
1999/04/01 66,163 7,422
1999/05/01 64,842 6,939
1999/06/01 61,808 6,638
1999/07/01 60,141 6,349
1999/08/01 56,725 6,024
1999/09/01 68,313 7,119
1999/10/01 82,005 9,010
1999/11/01 89,054 9,526
1999/12/01 75,541 7,901
2000/01/01 75,675 7,519
2000/02/01 80,254 7,878
2000/03/01 100,736 9,754
2000/04/01 102,425 10,142
2000/05/01 113,334 12,048
2000/06/01 98,852 10,074
2000/07/01 98,471 9,796
2000/08/01 106,395 10,666
2000/09/01 108,619 12,213
2000/10/01 121,510 14,228
2000/11/01 132,300 16,083
2000/12/01 113,496 12,833
2001/01/01 111,614 11,192
2001/02/01 122,057 12,312
2001/03/01 136,364 14,196
2001/04/01 149,249 16,247
2001/05/01 177,402 17,863
2001/06/01 178,167 17,533
2001/07/01 217,454 16,487
2001/08/01 177,313 18,071
2001/09/01 153,913 20,638
2001/10/01 175,794 25,216
2001/11/01 205,846 27,711
2001/12/01 189,422 21,871
2002/01/01 147,764 19,296
2002/02/01 145,651 20,837
2002/03/01 175,171 24,014
2002/04/01 216,100 30,906
2002/05/01 232,761 31,338
2002/06/01 211,987 29,009
2002/07/01 198,219 24,866
2002/08/01 189,162 25,349
2002/09/01 222,825 31,522
2002/10/01 230,695 33,325
2002/11/01 266,896 37,578
2002/12/01 201,673 26,092
2003/01/01 193,062 23,690
2003/02/01 195,571 26,193
2003/03/01 251,258 34,195
2003/04/01 288,436 39,576
2003/05/01 327,801 47,527
2003/06/01 337,772 45,120
2003/07/01 284,892 34,953
2003/08/01 281,355 33,343
2003/09/01 310,193 41,836
2003/10/01 380,872 53,707
2003/11/01 379,423 53,229
2003/12/01 248,323 37,575
2004/01/01 242,586 36,008
2004/02/01 260,977 37,371
2004/03/01 334,319 50,270
2004/04/01 357,133 53,285
2004/05/01 346,416 52,415
2004/06/01 312,032 41,556
2004/07/01 289,113 39,751
2004/08/01 307,995 41,455
2004/09/01 344,703 48,699
2004/10/01 397,978 56,261
2004/11/01 398,901 57,458
2004/12/01 283,345 37,949
2005/01/01 278,754 38,259
2005/02/01 319,148 40,884
2005/03/01 406,471 53,038
2005/04/01 475,398 61,425
2005/05/01 522,054 69,458
2005/06/01 508,088 64,075
2005/07/01 463,579 56,249
2005/08/01 567,278 69,615
2005/09/01 697,649 94,089
2005/10/01 850,129 108,977

Produced by Wusage 8.0